Vuokrataso · Q1/2026
Vuokrat kaupungeittain
Vuokrataso 27 suomalaisessa kaupungissa. Lähteenä Tilastokeskuksen virallinen asuntovuokratilasto (asvu) — sama data, jota mediassa siteerataan. Päivittyy neljännesvuosittain. Kansallinen mediaani on €16,54/m².
Suosituimmat kaupungit
Top 10 vuokrailmoituksen volyymin mukaanPääkaupunkiseutu
Helsinki
€21,61
/ m²
−1,2 % · 6 676 sopimusta
Kaupunki
Oulu
€14,82
/ m²
+0,4Â % · 1 762 sopimusta
Kaupunki
Jyväskylä
€14,35
/ m²
−2,6 % · 1 192 sopimusta
Kaupunki
Rovaniemi
€16,36
/ m²
+1,6Â % · 194 sopimusta
Kaupunki
Tampere
€17,07
/ m²
−0,6 % · 2 429 sopimusta
Pääkaupunkiseutu
Espoo
€18,51
/ m²
−1,0 % · 2 414 sopimusta
Kaupunki
Turku
€15,68
/ m²
+0,8Â % · 2 367 sopimusta
Kaupunki
Lahti
€12,98
/ m²
−0,9 % · 893 sopimusta
Pääkaupunkiseutu
Vantaa
€17,44
/ m²
−1,5 % · 2 717 sopimusta
Kaupunki
Kuopio
€15,25
/ m²
+4,0Â % · 922 sopimusta
Kaikki kaupungit
Järjestys: korkein €/m² ensin. Klikkaa kaupunkia avataksesi sen vuokratiedot, osa-alueet ja kehityskäyrän.
| Kaupunki | €/m² | Muutos | Otanta |
|---|---|---|---|
| HelsinkiPKS | €21,61 | −1,2 % | 6 676 |
| EspooPKS | €18,51 | −1,0 % | 2 414 |
| VantaaPKS | €17,44 | −1,5 % | 2 717 |
| Tampere | €17,07 | −0,6 % | 2 429 |
| Rovaniemi | €16,36 | +1,6Â % | 194 |
| Joensuu | €16,19 | +2,5Â % | 411 |
| Järvenpää | €16,07 | −1,2 % | 236 |
| Turku | €15,68 | +0,8Â % | 2 367 |
| Kuopio | €15,25 | +4,0Â % | 922 |
| Kerava | €15,24 | −0,5 % | 264 |
| Oulu | €14,82 | +0,4Â % | 1 762 |
| Vaasa | €14,63 | +5,7Â % | 174 |
| Hämeenlinna | €14,48 | +0,4Â % | 373 |
| Jyväskylä | €14,35 | −2,6 % | 1 192 |
| Seinäjoki | €14,32 | +5,2Â % | 152 |
| Porvoo | €14,26 | −5,7 % | 255 |
| Hyvinkää | €13,93 | −1,4 % | 248 |
| Lappeenranta | €13,54 | −1,0 % | 443 |
| Kokkola | €13,52 | −0,9 % | 40 |
| Lahti | €12,98 | −0,9 % | 893 |
| Riihimäki | €12,94 | −0,2 % | 167 |
| Mikkeli | €12,79 | +1,4Â % | 264 |
| Kajaani | €12,74 | −0,7 % | 142 |
| Kotka | €12,41 | +6,0Â % | 303 |
| Pori | €11,44 | +3,8Â % | 661 |
| Kouvola | €10,83 | −2,6 % | 417 |
| Rauma | €10,14 | −8,9 % | 253 |
Etsitkö oman asuntosi vuokra-arviota?
Syötä osoite ja saat kolmen vuokratason arvion 60 sekunnissa. Maksuton, ei kirjautumista.
Lähde: Tilastokeskus, Asuntojen vuokrat (asvu) Q1/2026; vapaarahoitteiset asunnot, uudet vuokrasuhteet. Päivitys neljännesvuosittain. Lue menetelmä →